全国市区町村の
給付金・補助金ガイド一覧
【2026年版】
給付金を確認したあとに
全国市で給付金を確認したあと、取りこぼしと家計の次の一手を整理する3つの見方
給付金や補助金は毎年改定され、対象や期限も変わります。制度名を知るだけで終わらせず、全国市で使える可能性と、物価高の中で自分の家計が次に何をするべきかを整理します。
FP相談で取り戻したいもの:家計と将来不安の軽減。受け取れるお金、固定費、教育費を同じ表に置き、取りこぼしを防ぎながら次の行動を決めます。
物価高でも使える制度と家計戦略を相談する- 毎年変わる制度の取りこぼしを確認
- 申請、食費、通信費、保育や家族の予定を一枚に整理
- 教育費・家賃・固定費を今月と半年後で確認
相談者の声
給付金を調べた人に近い相談者の声
全国市で給付金や手当を調べている方が、相談前につまずきやすいのは「対象か」だけではありません。毎年変わる制度を取りこぼさず、自分の家計で次に何をするかまで見ています。
M.Sさん(30代・女性・共働き・子育て)
★★★★★ 物価高・保育料・固定費
「制度を調べるだけでなく、家計で次に動くことまで決まりました」
給付金、児童手当、固定費、教育費を一枚に並べ、申請後も赤字が残る月を早めに確認したケース。
Y.Eさん(40代・男性・会社員)
★★★★★ 住宅費・教育費・家計の先行き
「制度名を追うより、家計で次に何を減らすかが分かりました」
家賃、通信費、保険料、子どもの費用を同じ表で確認し、給付金だけに頼らない改善順を整理したケース。
A.Kさん(30代・女性・育休中)
★★★★★ 妊娠出産・手当・復職不安
「申請と復職後の家計を同時に見られて、動く順番が決まりました」
妊娠出産の制度、児童手当、育休後の収入、家事負担をまとめて確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
-
STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
-
STEP2. 世帯状況の確認
家族構成、子どもの人数、収入、固定費、家賃、申請済み制度を確認します。
-
STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理
全国市、都道府県、国の制度を分け、公式窓口で確認すべき候補と必要書類を整理します。
-
STEP4. 家計と次の行動を整理
申請後の不足額、固定費、教育費、休める時間を同じ表に置き、次に動く順番を決めます。
相談を担当するFP
増岡 真奈美 (ますおか まなみ)
女性ならではの視点で、将来に向けた資産形成やライフプランをサポート。 公式確認が必要な制度候補と家計への影響を一緒に整理します。
(2026年4月時点) 全国の主要市区町村の給付金・補助金ガイドを地域別に整理しました。お住まいの自治体名をクリックすると、その自治体向けの子育て・住宅・医療・高齢者支援のガイドページへジャンプします。市区町村の枠を越えた広域情報は、下記の都道府県別ガイドからどうぞ。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 推計人口(人) | 人口増減率 | 自治体区分 | 制度の厚みシグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,772,320 | -0.14% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,814,185 | +2.24% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,338,006 | +0.25% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,952,823 | -1.04% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,669,707 | +3.55% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,558,411 | +1.31% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,481,793 | -2.84% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,427,895 | -2.45% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,356,488 | +2.45% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,172,894 | -2.32% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,093,055 | -0.33% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 986,931 | +1.23% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 949,636 | +0.63% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 900,494 | -4.10% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 801,736 | -2.96% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 767,097 | -2.99% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 17 | 練馬区 | 東京都 | 761,458 | +1.18% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 757,279 | -4.05% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 755,948 | +1.05% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 733,747 | -0.69% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 721,770 | -0.51% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 707,875 | -2.32% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 707,142 | +1.74% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 698,050 | +0.02% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 664,416 | -4.18% | 政令指定都市 | ◎ 独自制度が手厚い傾向 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 650,861 | +1.24% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 27 | 杉並区 | 東京都 | 598,812 | +1.30% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 28 | 板橋区 | 東京都 | 596,314 | +2.02% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 29 | 川口市 | 埼玉県 | 595,270 | +0.17% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 578,067 | -2.54% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 575,057 | -0.74% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 540,782 | +3.14% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 515,499 | -2.83% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 510,182 | -1.65% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 502,917 | +1.26% | 計量特定市 | – 県制度が中心 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 500,855 | +0.53% | 計量特定市 | – 県制度が中心 |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 493,347 | -3.49% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 485,393 | -1.73% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 39 | 西宮市 | 兵庫県 | 480,417 | -1.06% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 468,080 | -1.58% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 463,238 | -2.39% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 460,991 | +1.74% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 454,399 | -1.13% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 44 | 金沢市 | 石川県 | 453,306 | -2.15% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 45 | 福山市 | 広島県 | 445,261 | -3.40% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 46 | 藤沢市 | 神奈川県 | 443,399 | +1.49% | 保健所政令市 | ○ 保健所事務を独自運営 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 438,175 | +2.75% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 48 | 町田市 | 東京都 | 432,072 | +0.23% | 保健所政令市 | ○ 保健所事務を独自運営 |
| 49 | 品川区 | 東京都 | 430,808 | +1.97% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 412,895 | -2.23% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 51 | 高松市 | 香川県 | 407,260 | -2.45% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 52 | 富山市 | 富山県 | 400,221 | -3.31% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 53 | 豊中市 | 大阪府 | 397,614 | -0.98% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 54 | 吹田市 | 大阪府 | 395,902 | +2.68% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 55 | 岐阜市 | 岐阜県 | 392,350 | -2.54% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 56 | 宮崎市 | 宮崎県 | 390,498 | -2.70% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 57 | 枚方市 | 大阪府 | 387,929 | -2.36% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 58 | 長崎市 | 長崎県 | 381,286 | -6.80% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 59 | 岡崎市 | 愛知県 | 379,177 | -1.42% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 60 | 一宮市 | 愛知県 | 370,317 | -2.57% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 61 | 北区 | 東京都 | 368,860 | +3.84% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 62 | 横須賀市 | 神奈川県 | 367,293 | -5.36% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 63 | 高崎市 | 群馬県 | 364,467 | -2.28% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 64 | 豊橋市 | 愛知県 | 359,150 | -3.43% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 65 | 新宿区 | 東京都 | 359,043 | +2.76% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 66 | 長野市 | 長野県 | 357,850 | -4.00% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 67 | 川越市 | 埼玉県 | 353,980 | -0.17% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 68 | 中野区 | 東京都 | 353,119 | +2.39% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 69 | 高槻市 | 大阪府 | 345,004 | -2.18% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 70 | 奈良市 | 奈良県 | 344,233 | -2.93% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 71 | 大津市 | 滋賀県 | 344,166 | -0.26% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 72 | 所沢市 | 埼玉県 | 340,620 | -0.54% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 73 | 和歌山市 | 和歌山県 | 340,308 | -4.60% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 74 | 越谷市 | 埼玉県 | 337,696 | -1.15% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 75 | 前橋市 | 群馬県 | 324,310 | -2.36% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 76 | 郡山市 | 福島県 | 315,442 | -3.74% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 77 | いわき市 | 福島県 | 311,928 | -6.31% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 78 | 旭川市 | 北海道 | 311,468 | -5.42% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 79 | 豊島区 | 東京都 | 309,918 | +2.76% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 80 | 那覇市 | 沖縄県 | 309,124 | -2.68% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 81 | 高知市 | 高知県 | 308,702 | -5.46% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 82 | 明石市 | 兵庫県 | 306,508 | +0.96% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 83 | 春日井市 | 愛知県 | 302,192 | -2.10% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 84 | 四日市市 | 三重県 | 298,918 | -2.13% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 85 | 久留米市 | 福岡県 | 297,849 | -1.80% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 86 | 秋田市 | 秋田県 | 290,871 | -5.46% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 87 | 茨木市 | 大阪府 | 290,403 | +0.93% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 88 | 目黒区 | 東京都 | 288,532 | +0.15% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 89 | 墨田区 | 東京都 | 285,152 | +4.80% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 90 | 盛岡市 | 岩手県 | 277,360 | -4.27% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 91 | 港区 | 東京都 | 270,513 | +3.85% | 特別区 | ◎ 23区独自加算あり |
| 92 | 福島市 | 福島県 | 267,731 | -5.29% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 93 | 水戸市 | 茨城県 | 265,560 | -1.89% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 94 | 津市 | 三重県 | 264,568 | -3.63% | 一般市 | – 県制度が中心 |
| 95 | 府中市 | 東京都 | 263,994 | +0.46% | 一般市 | – 県制度が中心 |
| 96 | つくば市 | 茨城県 | 263,218 | +8.92% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 97 | 市原市 | 千葉県 | 260,056 | -3.51% | 一般市 | – 県制度が中心 |
| 98 | 平塚市 | 神奈川県 | 257,696 | -0.28% | 施行時特例市 | ○ 特例市の運用継続 |
| 99 | 八尾市 | 大阪府 | 256,850 | -2.94% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
| 100 | 青森市 | 青森県 | 254,795 | -7.41% | 中核市 | ○ 中核市独自制度あり |
出典:総務省統計局「国勢調査2020」「住民基本台帳人口」、各自治体区分は地方自治法に基づく。制度の厚みシグナルは自治体区分から一般的な傾向を示した参考指標であり、個別の支給額・対象要件は各自治体公式サイトおよびリンク先の個別ページをご確認ください。
北海道
東北
関東
茨城県 (32自治体)
埼玉県 (40自治体)
千葉県 (37自治体)
東京都 (49自治体)
甲信越
北陸
東海
静岡県 (23自治体)
愛知県 (38自治体)
近畿
大阪府 (33自治体)
兵庫県 (29自治体)
中国
四国
九州
福岡県 (29自治体)
沖縄
FOR 給付金を受け取った方へ
給付金を"一時の助け"で終わらせないために。
給付金・補助金は短期の支えです。本当の家計改善は、受給後の固定費・保険・老後資金の設計から始まります。プロFPとAIが、あなたの家計に眠る"月3万円のムダ"を無料で見える化します。
受給後の家計を無料で見える化する