東京都の
マンション相場【2026年版】
東京都(関東地方・49市区町村・推計人口 合計 約14,186,746人・平均人口変化率 1.45%)の主要都市マンション相場を公的データで整理しました。東京都内の政令指定都市・中核市・特別区・施行時特例市などの25自治体について、人口動態と市場シグナルをまとめた比較表を掲載します。
東京都の主要都市 マンション市場シグナル一覧
東京都の主要都市(25自治体)を人口順に並べました。シグナルは人口変化率に基づくもので、"10年後のマンション市場の出口(売却・住み替え)の期待値"を示します。
| 順位 | 自治体 | 区分 | 推計人口 | 人口変化率 | 市場シグナル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 特別区 | 949,636 | +0.63% | ほぼ横ばい(微増) |
| 2 | 練馬区 | 特別区 | 761,458 | +1.18% | ほぼ横ばい(微増) |
| 3 | 大田区 | 特別区 | 755,948 | +1.05% | ほぼ横ばい(微増) |
| 4 | 足立区 | 特別区 | 707,142 | +1.74% | ほぼ横ばい(微増) |
| 5 | 江戸川区 | 特別区 | 698,050 | +0.02% | ほぼ横ばい(微増) |
| 6 | 杉並区 | 特別区 | 598,812 | +1.30% | ほぼ横ばい(微増) |
| 7 | 板橋区 | 特別区 | 596,314 | +2.02% | ゆるやかに増加 |
| 8 | 八王子市 | 中核市 | 575,057 | -0.74% | 微減 |
| 9 | 江東区 | 特別区 | 540,782 | +3.14% | ゆるやかに増加 |
| 10 | 葛飾区 | 特別区 | 460,991 | +1.74% | ほぼ横ばい(微増) |
| 11 | 町田市 | 保健所政令市 | 432,072 | +0.23% | ほぼ横ばい(微増) |
| 12 | 品川区 | 特別区 | 430,808 | +1.97% | ほぼ横ばい(微増) |
| 13 | 北区 | 特別区 | 368,860 | +3.84% | ゆるやかに増加 |
| 14 | 新宿区 | 特別区 | 359,043 | +2.76% | ゆるやかに増加 |
| 15 | 中野区 | 特別区 | 353,119 | +2.39% | ゆるやかに増加 |
| 16 | 豊島区 | 特別区 | 309,918 | +2.76% | ゆるやかに増加 |
| 17 | 目黒区 | 特別区 | 288,532 | +0.15% | ほぼ横ばい(微増) |
| 18 | 墨田区 | 特別区 | 285,152 | +4.80% | ゆるやかに増加 |
| 19 | 港区 | 特別区 | 270,513 | +3.85% | ゆるやかに増加 |
| 20 | 文京区 | 特別区 | 249,948 | +4.12% | ゆるやかに増加 |
| 21 | 渋谷区 | 特別区 | 243,790 | -0.04% | 微減 |
| 22 | 台東区 | 特別区 | 225,860 | +6.82% | 顕著な増加 |
| 23 | 荒川区 | 特別区 | 225,620 | +3.75% | ゆるやかに増加 |
| 24 | 中央区 | 特別区 | 190,350 | +12.51% | 顕著な増加 |
| 25 | 千代田区 | 特別区 | 68,935 | +3.38% | ゆるやかに増加 |
出典:総務省統計局「国勢調査2020」「住民基本台帳人口」。市場シグナルは人口変化率から算出した参考指標です。
東京都のマンション市場の読み方
東京都は関東地方に属し、49の市区町村から構成されます。主要都市のマンション市場は、人口動態の差に応じて以下のような傾向を持ちます:
- 人口増加エリア:新築マンション供給が続き、中古流通も活発。資産価値の維持性が相対的に高い。
- 人口横ばいエリア:駅近・築浅・大規模物件のみ価格維持、その他は緩やかに下落。
- 人口減少エリア:築10年超で価格下落が加速。売却前提の購入は避け、住み切る前提の資金計画を。
東京都のマンション市場を公的データで確認する
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省):東京都の実取引価格を地図上で確認
- 不動産価格指数(国交省):関東地域の価格推移
- 東京都公式サイト:東京都独自の住宅取得支援制度
※ 本記事は2026年4月11日時点の公的統計に基づき、東京都の主要都市マンション相場の読み方を整理したものです。個別のマンション㎡単価・リセール価格の詳細数値は、国土交通省の公式データを必ずご確認ください。