全国主要都市の
マンション相場一覧
全国の132主要都市(東京23特別区・政令指定都市・中核市・施行時特例市等)について、マンション相場の読み方・中古㎡単価の調べ方・人口動態シグナルを公的データで整理しました。下部の「主要100都市比較表」からエリア横並びで比較し、気になる街をクリックすると個別の"現実"ページへ遷移します。マンション購入の基礎はマンション購入の読み方ガイド、資産価値の詳細はリセールバリューの見方からどうぞ。
マンションは戸建てと比べて「駅徒歩・築年数・管理状態」で資産価値が大きく変わる商品です。以下は推計人口TOP100主要都市を並べた比較表で、人口動態から算出したマンション市場の将来性シグナルを付与しています。気になる都市をクリックすると、その街の中古㎡単価の調べ方と資産価値の読み方ページへ遷移します。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 推計人口(人) | 人口変化率 | 自治体区分 | 市場シグナル | ㎡単価参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,772,320 | -0.14% | 政令指定都市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,814,185 | +2.24% | 政令指定都市 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,338,006 | +0.25% | 政令指定都市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,952,823 | -1.04% | 政令指定都市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,669,707 | +3.55% | 政令指定都市 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,558,411 | +1.31% | 政令指定都市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,481,793 | -2.84% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,427,895 | -2.45% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,356,488 | +2.45% | 政令指定都市 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,172,894 | -2.32% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,093,055 | -0.33% | 政令指定都市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 986,931 | +1.23% | 政令指定都市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 949,636 | +0.63% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 900,494 | -4.10% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 801,736 | -2.96% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 767,097 | -2.99% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 17 | 練馬区 | 東京都 | 761,458 | +1.18% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 757,279 | -4.05% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 755,948 | +1.05% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 733,747 | -0.69% | 政令指定都市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 721,770 | -0.51% | 政令指定都市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 707,875 | -2.32% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 707,142 | +1.74% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 698,050 | +0.02% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 664,416 | -4.18% | 政令指定都市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 650,861 | +1.24% | 中核市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 27 | 杉並区 | 東京都 | 598,812 | +1.30% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 28 | 板橋区 | 東京都 | 596,314 | +2.02% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 29 | 川口市 | 埼玉県 | 595,270 | +0.17% | 中核市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 578,067 | -2.54% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 575,057 | -0.74% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 540,782 | +3.14% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 515,499 | -2.83% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 510,182 | -1.65% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 502,917 | +1.26% | 計量特定市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 500,855 | +0.53% | 計量特定市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 493,347 | -3.49% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 485,393 | -1.73% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 39 | 西宮市 | 兵庫県 | 480,417 | -1.06% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 468,080 | -1.58% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 463,238 | -2.39% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 460,991 | +1.74% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 454,399 | -1.13% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 44 | 金沢市 | 石川県 | 453,306 | -2.15% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 45 | 福山市 | 広島県 | 445,261 | -3.40% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 46 | 藤沢市 | 神奈川県 | 443,399 | +1.49% | 保健所政令市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 438,175 | +2.75% | 中核市 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 48 | 町田市 | 東京都 | 432,072 | +0.23% | 保健所政令市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 49 | 品川区 | 東京都 | 430,808 | +1.97% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 412,895 | -2.23% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 51 | 高松市 | 香川県 | 407,260 | -2.45% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 52 | 富山市 | 富山県 | 400,221 | -3.31% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 53 | 豊中市 | 大阪府 | 397,614 | -0.98% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 54 | 吹田市 | 大阪府 | 395,902 | +2.68% | 中核市 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 55 | 岐阜市 | 岐阜県 | 392,350 | -2.54% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 56 | 宮崎市 | 宮崎県 | 390,498 | -2.70% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 57 | 枚方市 | 大阪府 | 387,929 | -2.36% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 58 | 長崎市 | 長崎県 | 381,286 | -6.80% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 59 | 岡崎市 | 愛知県 | 379,177 | -1.42% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 60 | 一宮市 | 愛知県 | 370,317 | -2.57% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 61 | 北区 | 東京都 | 368,860 | +3.84% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 62 | 横須賀市 | 神奈川県 | 367,293 | -5.36% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 63 | 高崎市 | 群馬県 | 364,467 | -2.28% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 64 | 豊橋市 | 愛知県 | 359,150 | -3.43% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 65 | 新宿区 | 東京都 | 359,043 | +2.76% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 66 | 長野市 | 長野県 | 357,850 | -4.00% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 67 | 川越市 | 埼玉県 | 353,980 | -0.17% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 68 | 中野区 | 東京都 | 353,119 | +2.39% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 69 | 高槻市 | 大阪府 | 345,004 | -2.18% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 70 | 奈良市 | 奈良県 | 344,233 | -2.93% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 71 | 大津市 | 滋賀県 | 344,166 | -0.26% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 72 | 所沢市 | 埼玉県 | 340,620 | -0.54% | 施行時特例市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 73 | 和歌山市 | 和歌山県 | 340,308 | -4.60% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 74 | 越谷市 | 埼玉県 | 337,696 | -1.15% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 75 | 前橋市 | 群馬県 | 324,310 | -2.36% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 76 | 郡山市 | 福島県 | 315,442 | -3.74% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 77 | いわき市 | 福島県 | 311,928 | -6.31% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 78 | 旭川市 | 北海道 | 311,468 | -5.42% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 79 | 豊島区 | 東京都 | 309,918 | +2.76% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 80 | 那覇市 | 沖縄県 | 309,124 | -2.68% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 81 | 高知市 | 高知県 | 308,702 | -5.46% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 82 | 明石市 | 兵庫県 | 306,508 | +0.96% | 中核市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 83 | 春日井市 | 愛知県 | 302,192 | -2.10% | 施行時特例市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 84 | 四日市市 | 三重県 | 298,918 | -2.13% | 施行時特例市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 85 | 久留米市 | 福岡県 | 297,849 | -1.80% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 86 | 秋田市 | 秋田県 | 290,871 | -5.46% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 87 | 茨木市 | 大阪府 | 290,403 | +0.93% | 施行時特例市 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 88 | 目黒区 | 東京都 | 288,532 | +0.15% | 特別区 | ほぼ横ばい(微増) | ㎡単価を調べる ↗ |
| 89 | 墨田区 | 東京都 | 285,152 | +4.80% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 90 | 盛岡市 | 岩手県 | 277,360 | -4.27% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 91 | 港区 | 東京都 | 270,513 | +3.85% | 特別区 | ゆるやかに増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 92 | 福島市 | 福島県 | 267,731 | -5.29% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 93 | 水戸市 | 茨城県 | 265,560 | -1.89% | 中核市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 94 | つくば市 | 茨城県 | 263,218 | +8.92% | 施行時特例市 | 顕著な増加 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 95 | 平塚市 | 神奈川県 | 257,696 | -0.28% | 施行時特例市 | 微減 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 96 | 八尾市 | 大阪府 | 256,850 | -2.94% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 97 | 青森市 | 青森県 | 254,795 | -7.41% | 中核市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 98 | 加古川市 | 兵庫県 | 252,833 | -3.08% | 施行時特例市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 99 | 福井市 | 福井県 | 251,886 | -3.98% | 中核市 | やや減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
| 100 | 長岡市 | 新潟県 | 251,665 | -5.72% | 施行時特例市 | 顕著な減少 | ㎡単価を調べる ↗ |
出典:総務省統計局「国勢調査2020」「住民基本台帳人口」。市場シグナルは人口変化率から算出した参考指標で、個別マンション物件の資産価値を保証するものではありません。具体的な中古マンション㎡単価・坪単価は、各行の「㎡単価を調べる ↗」リンクから国土交通省「不動産情報ライブラリ」にアクセスし、実際の取引価格データでご確認ください(同サイトは国交省が公式に取りまとめた中古マンション成約価格を2005年以降収録しています)。