全国市区町村の
住宅ローン"現実"ガイド一覧
【2026年版】
住宅ローンを調べたあとに
住宅ローンを調べたあと、買った後も暮らしを守る3つの見方
金利や借入可能額だけでは、教育費や管理費、修繕費まで含めた暮らしの安全圏は見えません。金利変動や35年後の家計まで含めて、審査前に整えるべき数字を確認します。
貯めた貯金を、減らしたくない方へ「老後が不安」で貯め込むほど、いまの貯金の守り方は曖昧になっていませんか?✓FPが、使っていいお金と、守るお金を一緒に整理します。無料相談を予約する→
FP相談で取り戻したいもの:家を買ったあとも、家族旅行や子どもの体験を「無理」と言わなくていい余白。住宅費、教育費、老後資金を同じ年表に置きます。
- 毎月返済の重さを手取りで見る
- 教育費や保育料と同時に判断
- 住み替えや繰上返済の余地を残す
相談者の声
住宅ローンを調べた人に近い相談者の声
住宅ローンを調べている方は、金利や借入可能額だけでなく、教育費、管理費、修繕費、住み替え余地まで含めて「買った後に暮らせるか」を確認しています。
Y.Eさん(40代・男性・会社員)
★★★★★ 住宅ローン残20年・教育費並走
「借りられる額ではなく、返しながら暮らせる額で考え直せました」
住宅ローン、教育費、老後資金、繰上返済の優先順位を一枚にしたケース。
M.Kさん(30代・女性・共働き)
★★★★★ ペアローン・育休後の収入
「育休後の手取りまで入れると、安心できる価格が変わりました」
ペアローン、産休育休、保育料、管理費を含めて買ってよい価格を整理したケース。
S.Rさん(30代・男性・子育て中)
★★★★★ 金利上昇・固定費・住み替え
「物件比較より先に、家計の安全圏を決める意味が分かりました」
変動金利、固定費、教育費、将来売却を同じ年表で確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
-
STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。
-
STEP2. 収入・支出・住宅費の確認
手取り、毎月返済、管理費、修繕費、教育費、固定費を確認します。
-
STEP3. 買った後の家計をシミュレーション
金利上昇、出産・育休、教育費、住み替えまで含めて返済後の余白を見ます。
-
STEP4. 借りられる額ではなく暮らせる額を整理
物件価格、頭金、ローン条件、繰上返済、家計改善の順番を決めます。
相談を担当するFP
undefined (undefined)
undefined 借入可能額ではなく、買った後に暮らせる返済額を整理します。
安心してご相談いただくために
なぜ無料なの?
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。
- すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
- 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。
「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。
(2026年4月時点) 全国の主要市区町村について、住宅ローンを組む前に知っておきたい人口動態・地価の読み方・年収倍率の目安を整理しました。お住まいの街、あるいは引越しを検討中の街をクリックすると、その市区町村の"現実データ"ページへ移動します。住宅ローンの基礎知識は住宅ローンコラム トップからどうぞ。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 推計人口(人) | 人口増減率 | 自治体区分 | 住宅ローン適性シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,772,320 | -0.14% | 政令指定都市 | △ 微減・要チェック |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,814,185 | +2.24% | 政令指定都市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,338,006 | +0.25% | 政令指定都市 | ○ 安定 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,952,823 | -1.04% | 政令指定都市 | △ 微減・要チェック |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,669,707 | +3.55% | 政令指定都市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,558,411 | +1.31% | 政令指定都市 | ○ 安定 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,481,793 | -2.84% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,427,895 | -2.45% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,356,488 | +2.45% | 政令指定都市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,172,894 | -2.32% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,093,055 | -0.33% | 政令指定都市 | △ 微減・要チェック |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 986,931 | +1.23% | 政令指定都市 | ○ 安定 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 949,636 | +0.63% | 特別区 | ○ 安定 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 900,494 | -4.10% | 政令指定都市 | ▲ 長期リスク大 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 801,736 | -2.96% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 767,097 | -2.99% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 17 | 練馬区 | 東京都 | 761,458 | +1.18% | 特別区 | ○ 安定 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 757,279 | -4.05% | 政令指定都市 | ▲ 長期リスク大 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 755,948 | +1.05% | 特別区 | ○ 安定 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 733,747 | -0.69% | 政令指定都市 | △ 微減・要チェック |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 721,770 | -0.51% | 政令指定都市 | △ 微減・要チェック |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 707,875 | -2.32% | 政令指定都市 | △ 減少傾向 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 707,142 | +1.74% | 特別区 | ○ 安定 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 698,050 | +0.02% | 特別区 | ○ 安定 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 664,416 | -4.18% | 政令指定都市 | ▲ 長期リスク大 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 650,861 | +1.24% | 中核市 | ○ 安定 |
| 27 | 杉並区 | 東京都 | 598,812 | +1.30% | 特別区 | ○ 安定 |
| 28 | 板橋区 | 東京都 | 596,314 | +2.02% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 29 | 川口市 | 埼玉県 | 595,270 | +0.17% | 中核市 | ○ 安定 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 578,067 | -2.54% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 575,057 | -0.74% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 540,782 | +3.14% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 515,499 | -2.83% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 510,182 | -1.65% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 502,917 | +1.26% | 計量特定市 | ○ 安定 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 500,855 | +0.53% | 計量特定市 | ○ 安定 |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 493,347 | -3.49% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 485,393 | -1.73% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 39 | 西宮市 | 兵庫県 | 480,417 | -1.06% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 468,080 | -1.58% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 463,238 | -2.39% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 460,991 | +1.74% | 特別区 | ○ 安定 |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 454,399 | -1.13% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 44 | 金沢市 | 石川県 | 453,306 | -2.15% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 45 | 福山市 | 広島県 | 445,261 | -3.40% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 46 | 藤沢市 | 神奈川県 | 443,399 | +1.49% | 保健所政令市 | ○ 安定 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 438,175 | +2.75% | 中核市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 48 | 町田市 | 東京都 | 432,072 | +0.23% | 保健所政令市 | ○ 安定 |
| 49 | 品川区 | 東京都 | 430,808 | +1.97% | 特別区 | ○ 安定 |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 412,895 | -2.23% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 51 | 高松市 | 香川県 | 407,260 | -2.45% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 52 | 富山市 | 富山県 | 400,221 | -3.31% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 53 | 豊中市 | 大阪府 | 397,614 | -0.98% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 54 | 吹田市 | 大阪府 | 395,902 | +2.68% | 中核市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 55 | 岐阜市 | 岐阜県 | 392,350 | -2.54% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 56 | 宮崎市 | 宮崎県 | 390,498 | -2.70% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 57 | 枚方市 | 大阪府 | 387,929 | -2.36% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 58 | 長崎市 | 長崎県 | 381,286 | -6.80% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 59 | 岡崎市 | 愛知県 | 379,177 | -1.42% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 60 | 一宮市 | 愛知県 | 370,317 | -2.57% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 61 | 北区 | 東京都 | 368,860 | +3.84% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 62 | 横須賀市 | 神奈川県 | 367,293 | -5.36% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 63 | 高崎市 | 群馬県 | 364,467 | -2.28% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 64 | 豊橋市 | 愛知県 | 359,150 | -3.43% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 65 | 新宿区 | 東京都 | 359,043 | +2.76% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 66 | 長野市 | 長野県 | 357,850 | -4.00% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 67 | 川越市 | 埼玉県 | 353,980 | -0.17% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 68 | 中野区 | 東京都 | 353,119 | +2.39% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 69 | 高槻市 | 大阪府 | 345,004 | -2.18% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 70 | 奈良市 | 奈良県 | 344,233 | -2.93% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 71 | 大津市 | 滋賀県 | 344,166 | -0.26% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 72 | 所沢市 | 埼玉県 | 340,620 | -0.54% | 施行時特例市 | △ 微減・要チェック |
| 73 | 和歌山市 | 和歌山県 | 340,308 | -4.60% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 74 | 越谷市 | 埼玉県 | 337,696 | -1.15% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 75 | 前橋市 | 群馬県 | 324,310 | -2.36% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 76 | 郡山市 | 福島県 | 315,442 | -3.74% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 77 | いわき市 | 福島県 | 311,928 | -6.31% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 78 | 旭川市 | 北海道 | 311,468 | -5.42% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 79 | 豊島区 | 東京都 | 309,918 | +2.76% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 80 | 那覇市 | 沖縄県 | 309,124 | -2.68% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 81 | 高知市 | 高知県 | 308,702 | -5.46% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 82 | 明石市 | 兵庫県 | 306,508 | +0.96% | 中核市 | ○ 安定 |
| 83 | 春日井市 | 愛知県 | 302,192 | -2.10% | 施行時特例市 | △ 減少傾向 |
| 84 | 四日市市 | 三重県 | 298,918 | -2.13% | 施行時特例市 | △ 減少傾向 |
| 85 | 久留米市 | 福岡県 | 297,849 | -1.80% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 86 | 秋田市 | 秋田県 | 290,871 | -5.46% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 87 | 茨木市 | 大阪府 | 290,403 | +0.93% | 施行時特例市 | ○ 安定 |
| 88 | 目黒区 | 東京都 | 288,532 | +0.15% | 特別区 | ○ 安定 |
| 89 | 墨田区 | 東京都 | 285,152 | +4.80% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 90 | 盛岡市 | 岩手県 | 277,360 | -4.27% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 91 | 港区 | 東京都 | 270,513 | +3.85% | 特別区 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 92 | 福島市 | 福島県 | 267,731 | -5.29% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
| 93 | 水戸市 | 茨城県 | 265,560 | -1.89% | 中核市 | △ 微減・要チェック |
| 94 | 津市 | 三重県 | 264,568 | -3.63% | 一般市 | △ 減少傾向 |
| 95 | 府中市 | 東京都 | 263,994 | +0.46% | 一般市 | ○ 安定 |
| 96 | つくば市 | 茨城県 | 263,218 | +8.92% | 施行時特例市 | ◎ 資産価値に追い風 |
| 97 | 市原市 | 千葉県 | 260,056 | -3.51% | 一般市 | △ 減少傾向 |
| 98 | 平塚市 | 神奈川県 | 257,696 | -0.28% | 施行時特例市 | △ 微減・要チェック |
| 99 | 八尾市 | 大阪府 | 256,850 | -2.94% | 中核市 | △ 減少傾向 |
| 100 | 青森市 | 青森県 | 254,795 | -7.41% | 中核市 | ▲ 長期リスク大 |
出典:総務省統計局「国勢調査2020」「住民基本台帳人口」。増減率は法定人口(2020)と直近推計人口の差分をベースに算出。シグナルは増減率に基づく参考指標で、金融機関の審査基準や個別物件の資産価値を保証するものではありません。
北海道
東北
関東
茨城県 (32自治体)
埼玉県 (40自治体)
千葉県 (37自治体)
東京都 (49自治体)
甲信越
北陸
東海
静岡県 (23自治体)
愛知県 (38自治体)
近畿
大阪府 (33自治体)
兵庫県 (29自治体)
中国
四国
九州
福岡県 (29自治体)
沖縄
FOR 住宅ローン検討中の方
金利が2%上がるだけで、
月の返済額はいくら増える?
変動金利の住宅ローンを組んでいる世帯にとって、金利上昇は"じわじわ家計を削る最大のリスク"。3,000万円を35年で借りた場合、金利+2%で総返済額は約1,150万円増になります。あなたの家計で耐えられる水準か、プロFPが無料で試算します。
金利上昇シミュレーションを無料で受けるここまで読んだあとに
住宅ローンを見たあと、家を買っても残したい3つの体験
借りられる額いっぱいで買うと、家族旅行や子どもの体験が最初に削られます。返済後も暮らしが楽しい価格かを、家計から逆算します。