ライフプランメディア「IKIGAI TOWN」(運営:スペシャリスト・ドクターズ株式会社)編集部は、生命保険8社の一時払終身保険について、各社が公式サイトで公表している積立利率・基準利率を、適用期間を揃えて一覧化しました。金利上昇を背景に生保各社が予定利率・積立利率を引き上げ、契約の見直しが広がっているとの報道を受け、比較の前提となる「同じ期間・同じ指標」の一次情報を報道関係者向けに整理したものです。数値はすべて2026年7月29日に各社公式サイトで直接確認しました。
日本経済新聞は2026年7月29日付「膨らむ生保解約、返戻金は半期最高ペース」で、生命保険の契約見直しが広がっていると報じました。同記事によれば、生命保険協会の集計で国内生保41社合計の解約返戻金は1〜5月に6兆190億円と前年同期比39%増、同期間としてデータをさかのぼれる2020年以降で最高となり、2025年9月以降は9カ月連続で月1兆円を超えています。一方で1〜5月の新規契約額は前年同期比1.2%増の26兆9249億円にとどまり、解約の伸びに追いついていません。同記事は背景として、金利上昇を受けた各社の予定利率引き上げと、それに伴う既存契約の見直しを挙げています。
ただし、「では今どの会社がどの水準を提示しているのか」を同じ条件で並べた一覧は見当たりません。各社の公表は適用期間も指標の種類も異なり、そのままでは比較できないためです。本リリースは、その前提を揃えた一次情報を報道関係者向けに提供するものです。
出典:日本経済新聞 2026年7月29日「膨らむ生保解約、返戻金は半期最高ペース マネーは高利回り求め投信へ」(会員限定記事)/数値は同記事が引用する生命保険協会の集計値。
本リリースは報道関係者向けの情報提供資料であり、保険の募集資料ではありません。特定の保険会社・保険商品を推奨し、または契約の締結を勧誘するものではありません。掲載した数値は各社公式サイトの公表値をそのまま転記したもので、当社が算出・加工したものではありません。
積立利率は「契約者が受け取る利回り」ではありません。保険関係費用・契約初期費用等が別途控除され、外貨建ての場合は為替リスクが、解約・減額時には市場価格調整が生じます。実質的な利回りは契約条件によって異なります。
利率は頻繁に改定されます。本一覧は上記適用期間の値であり、公開後の契約に適用されるものではありません。実際のご検討にあたっては、必ず各社の公式サイトおよび設計書・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)をご確認ください。
適用期間:2026年7月16日〜7月31日が契約日となる契約(確認日 2026年7月29日)。積立利率が低い順。利率の高低は会社の優劣ではありません(本文3参照)。各行の「出典」から各社公式の該当ページをご確認いただけます。
| 保険会社 | 区分 | 契約年齢 | 利率保証期間 | 積立利率(年) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メットライフ生命 | 定期支払/任意受取コース | ― | 5年 | 1.95% | 上乗せ適用時2.10% | 公式 |
| オリックス生命 | ― | ― | 10年 | 2.30% | ― | 公式 |
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 81〜90歳 | 15年 | 2.42% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性 | 85〜90歳 | ― | 2.58% | 基本保険金額2,000万円〜は2.69% | 公式 |
| メットライフ生命 | 定期支払/任意受取コース | ― | 10年 | 2.66% | 上乗せ適用時2.81% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性 | 85〜90歳 | ― | 2.69% | 基本保険金額2,000万円〜は2.79% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性 | 80〜84歳 | ― | 2.74% | 基本保険金額2,000万円〜は2.83% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性 | 80〜84歳 | ― | 2.74% | 基本保険金額2,000万円〜は2.83% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性 | 70〜79歳 | ― | 2.91% | 基本保険金額2,000万円〜は3.01% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性 | 70〜79歳 | ― | 3.13% | 基本保険金額2,000万円〜は3.23% | 公式 |
| PGF生命 | ― | 71〜90歳 | 終身(契約日利率を終身適用) | 3.18% | ― | 公式 |
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 20〜80歳 | 30年 | 3.21% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| PGF生命 | ― | 50〜70歳 | 終身(契約日利率を終身適用) | 3.35% | ― | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性 | 40〜69歳 | ― | 3.52% | 基本保険金額2,000万円〜は3.62% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性 | 40〜69歳 | ― | 3.53% | 基本保険金額2,000万円〜は3.63% | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 30〜34歳 | ― | 3.86% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 35〜39歳 | ― | 3.87% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 40〜44歳 | ― | 3.88% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 45〜49歳 | ― | 3.89% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 50歳以上 | ― | 3.90% | ― | 公式 |
※ レンジは1.95%〜3.90%。※ 参考:契約時の利率を終身固定する利率更改なし型の基準利率は円建て4.04%(メットライフ生命)。更改型とは別指標のため表に含めていません。
適用期間は円建てと同一。積立利率が低い順。
| 保険会社 | 区分 | 契約年齢 | 利率保証期間 | 積立利率(年) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・特約なし | 85〜90歳 | 10年 | 3.34% | ― | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・特約なし | 80〜84歳 | 10年 | 3.41% | ― | 公式 |
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 81〜90歳 | 10年 | 3.43% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性・特約なし | 85〜90歳 | 10年 | 3.45% | ― | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性・特約なし | 80〜84歳 | 10年 | 3.49% | ― | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・保険金最低保証特約付 | 40〜69歳 | 10年 | 4.30% | 実質的な利回り 定期受取3.64%/任意受取3.68% | 公式 |
| PGF生命 | 引出特則なし・基本型 | 80〜90歳 | 15年 | 4.37% | 実質的な利回り4.37% | 公式 |
| PGF生命 | 引出特則あり・基本型 | 80〜90歳 | 15年 | 4.37% | 実質的な利回り3.41% | 公式 |
| オリックス生命 | ― | ― | 10年 | 4.40% | ― | 公式 |
| ジブラルタ生命 | 積立金定期引出タイプ | 0〜79歳 | 20年 | 4.41% | 実質的な利回り3.21% | 公式 |
| ジブラルタ生命 | 積立金定期引出タイプ | 80〜90歳 | 15年 | 4.41% | 実質的な利回り3.44% | 公式 |
| PGF生命 | ― | 81〜90歳 | 終身(契約日利率を終身適用) | 4.50% | ― | 公式 |
| ジブラルタ生命 | 基本タイプ | 0〜79歳 | 20年 | 4.51% | 実質的な利回り4.51% | 公式 |
| ジブラルタ生命 | 基本タイプ | 80〜90歳 | 15年 | 4.51% | 実質的な利回り4.51% | 公式 |
| プルデンシャル生命 | ― | ― | 10年 | 4.62% | ― | 公式 |
| メットライフ生命 | 定期支払/任意受取コース | ― | 10年 | 4.64% | 上乗せ適用時4.79% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・特約なし | 70〜79歳 | 10年 | 4.70% | ― | 公式 |
| メットライフ生命 | 定期支払/任意受取コース | ― | 20年 | 4.72% | 上乗せ適用時4.87% | 公式 |
| プルデンシャル生命 | ― | ― | 15年 | 4.75% | ― | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・特約なし | 40〜69歳 | 10年 | 4.84% | 実質的な利回り 定期受取4.02%/任意受取4.07% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性・特約なし | 40〜69歳 | 10年 | 4.84% | ― | 公式 |
| PGF生命 | 引出特則なし・基本型 | 15〜79歳 | 20年 | 4.91% | 実質的な利回り4.91% | 公式 |
| PGF生命 | 引出特則あり・基本型 | 15〜79歳 | 20年 | 4.91% | 実質的な利回り3.47% | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 30〜34歳 | ― | 5.15% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 50歳以上 | ― | 5.35% | ― | 公式 |
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 20〜80歳 | 30年 | 5.57% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| PGF生命 | ― | 50〜80歳 | 終身(契約日利率を終身適用) | 5.85% | ― | 公式 |
※ レンジは3.34%〜5.85%。※ 参考:利率更改なし型の基準利率は米ドル建て6.04%(別指標)。※ 受取額は為替相場により円換算で減少する可能性があります。
| 保険会社 | 区分 | 契約年齢 | 利率保証期間 | 積立利率(年) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 86〜90歳 | 10年 | 4.47% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 男性・特約なし | 40〜69歳 | 20年 | 5.02% | 実質的な利回り 定期受取3.53%/任意受取3.61% | 公式 |
| T&Dフィナンシャル生命 | 女性・特約なし | 40〜69歳 | 20年 | 5.04% | ― | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 30〜34歳 | ― | 5.18% | ― | 公式 |
| 第一フロンティア生命 | 死亡保障プラン | 20〜85歳 | 20年 | 5.23% | 保障抑制期間9ヵ月・5年とも同値 | 公式 |
| マニュライフ生命 | 告知ありタイプ | 50歳以上 | ― | 5.38% | ― | 公式 |
今回、適用期間を完全に揃えたうえでもなお、同じ「円建て・積立利率」で1.95%〜3.90%と約2ポイントの開きが出ました。これは会社の有利・不利を示すものではなく、主に次の3つが効いています。
したがって本一覧は「どの会社が有利か」を示すものではなく、「同じ時期に各社がどの水準を提示していたか」の記録です。実際の比較には、保証期間・契約年齢・費用・為替・解約時の市場価格調整を揃えた個別試算が必要です。
全55件(表の53件+参考の利率更改なし型2件)のCSV(出典URL・確認日付き)をダウンロード
本リリースは報道関係者向けの情報提供資料(プレスリリース)です。保険業法上の募集資料ではなく、特定の保険会社・保険商品の推奨、比較優位の主張、契約の勧誘を目的とするものではありません。
掲載数値は各社が公式サイトで一般に公表している値を、2026年7月29日時点で転記したものです。転記の正確性には注意を払っていますが、最新かつ正確な情報は各社公式サイトおよび契約締結前交付書面をご確認ください。数値に相違がある場合は各社の公表値が優先します。誤りのご指摘は下記窓口へお願いいたします。
利率は各社が定期的に改定します(本リリース対象各社はいずれも月2回)。本一覧は特定期間の値であり、将来の利率を示すものではありません。
積立利率は保険関係費用等の控除前の利率であり、契約者が受け取る利回りを示すものではありません。外貨建て商品には為替変動リスク、解約・減額時には市場価格調整があり、元本割れの可能性があります。
本リリースの数値・表は、出典を明記のうえ報道目的で引用いただけます。出典表記:「IKIGAI TOWN 編集部調べ(各社公式サイト公表値・2026年7月29日確認)」
編集部より
金利上昇を受けて保険の見直しが増えていますが、各社の利率は適用期間も、指標の種類(更改型の積立利率か、更改なし型の基準利率か)もばらばらで、そのままでは比べられません。今回、期間を揃えて並べたのはそのためです。
あわせて強調しておきたいのは、積立利率は手取りの利回りではないということです。費用が控除され、外貨建てなら為替が乗り、途中で解約すれば市場価格調整が働きます。実際、同じ商品でも積立利率4.41%に対して実質的な利回りが3.21%と示されている例もあります。数字の大小だけで乗り換えを判断すると、かえって不利になることがあります。
IKIGAI TOWN 編集長/塩飽 哲生